FACTORY
工場概要

本社工場
| 敷地面積 | 70坪 |
| 床面積 | 60坪 |
| 事務所 | 15坪 |
| 来客用駐車場 | 1台 |

第二工場
| 敷地面積 | 250坪 |
| 床面積 | 125坪 |
| 事務所 | 40坪 |
| 来客用駐車場 | 8台 |
MAIN EQUIPMENT
主要設備
| 機械種別 | メーカー | 型式 | 仕様 | 加工径 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複合NC旋盤 | ミヤノ | BND51SY2 2012 | 3mバー仕様 | 加工径 φ12~51 | Y軸付き同時2軸制御 |
| 複合NC旋盤 | ミヤノ | BND51SY2 2017 | 3mバー仕様 | 加工径 φ12~51 | Y軸付き同時3軸制御 |
| 複合NC旋盤 | ミヤノ | BNJ34S 2004 | 3mバー仕様 | 加工径 φ12~34 | 月産6万個 加工実績あり 2スピンドル2タレット個別制御によりタクト短縮 |
| 複合NC旋盤 | ミヤノ | BND34S2 1993 | 3mバー仕様 | 加工径 φ12~34 | 真鍮、銅専用機 小ロット真鍮物でも受け入れ可能 |
| 複合NC旋盤 | ミヤノ | BND34S5 2004 | 3mバー仕様 | 加工径 φ12~34 | 真鍮、銅以外の素材加工専用機 |
| 複合NC旋盤 | ミヤノ | BND34S2 1993 | 3mバー仕様 | 加工径 φ12~34 | 真鍮専用機 小ロット真鍮物でも受け入れ可能 |
| 複合NC旋盤 | スター精密 | SR-32J typeN | 3mバー仕様 | 加工径 ~φ32 | 主軸移動型 |
| 機械種別 | メーカー | 型式 | 仕様 | 加工径 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | タカマツ | EX-15 1988 | ローダー仕様 | 加工径 φ5~60 | 単発、小ロットも受け入れ可能 |
| NC旋盤 | タカマツ | X-10 2003 | 3mバー仕様 | 加工径 φ5~25 | |
| NC旋盤 | タカマツ | X-10 2000 | ローダー仕様 | 加工径 φ5~50 | 真鍮専用ドライ加工機 |
| NC旋盤 | タカマツ | J-WAVE 2004 | ローダー、パーツフィーダー仕様 | 加工径 φ5~25 | 月産15万個 加工実績あり 鍛造部品の自動加工機 |
| NC旋盤 | タカマツ | EX-10 1998 | ローダー仕様 | 加工径 φ5~60 | |
| NC旋盤 | タカマツ | EX-10 1998 | 3mバー仕様 | 加工径 φ5~25 | |
| NC旋盤 | 日本精機 | NS-2000 2000 | ローダー仕様 | 加工径 φ5~25 |
OTHER EQUIPMENT
その他設備
ミツトヨ 投影機
ミツトヨ サーフテスト
ミツトヨ コントレーサー
キーエンス 三次元測定機
クレーン2t
フォークリフト1.3t
