Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again

NC複合旋盤による各種部品加工 小ロットから大ロットまで何でもご相談ください。
NC複合旋盤による各種部品加工 小ロットから大ロットまで何でもご相談ください。
主要設備及び能力
主要設備及び能力
本社工場 | 敷地面積 70坪 床面積 60坪 事務所 15坪 来客用駐車場 1台 |
第二工場 | 敷地面積 250坪 床面積 125坪 事務所 40坪 来客用駐車場 8台 |
複合NC旋盤 ミヤノ BND51SY2 2012 3mバー仕様 |
・加工径 φ12~51 ・特徴 精度φ±5μ 4000個加工実績あり Y軸付き同時2軸制御 |
複合NC旋盤 ミヤノ BND51SY2 2007 3mバー仕様 |
・加工径 φ12~51 ・特徴 Y軸付き同時2軸制御 |
複合NC旋盤 ミヤノ BND51SY2 2017 3mバー仕様 | ・加工径 φ12~51 ・特徴 Y軸付き同時2軸制御 |
複合NC旋盤 ミヤノ BNA42DHY 2019 3mバー仕様 | ・加工径 φ12~φ42 ・特徴 Y軸付き同時2軸制御 |
複合NC旋盤 ミヤノ BNJ34S 2004 3mバー仕様 | ・加工径 φ12~34 ・特徴 月産6万個 加工実績あり 2スピンドル2タレット個別制御によりタクト短縮 |
複合NC旋盤 ミヤノ BND34S2 1993 3mバー仕様 | ・加工径 φ12~34 ・特徴 真鍮、銅専用機 小ロット真鍮物でも受け入れ可能 |
複合NC旋盤 ミヤノ BND34S5 2006 3mバー仕様 | ・加工径 φ12~34 ・特徴 真鍮、銅専用機 小ロット真鍮物でも受け入れ可能 |
複合NC旋盤 ミヤノ BND34S5 2004 3mバー仕様 | ・加工径 φ12~34 ・特徴 真鍮、銅以外の素材加工専用機 |
複合NC旋盤 ミヤノ BND34S2 1993 3mバー仕様 | ・加工径 φ12~34 ・特徴 真鍮専用機 小ロット真鍮物でも受け入れ可能 |
複合NC旋盤 スター精密 SR-32J typeN 3mバー仕様 |
・加工径 ~φ32 ・特徴 主軸移動型 |
NC旋盤 タカマツ EX-15 1988 ローダー仕様 | ・加工径 φ5~60 ・特徴 単発、小ロットも受け入れ可能 |
NC旋盤 タカマツ X-10 2003 3mバー仕様 | ・加工径 φ5~25 |
NC旋盤 タカマツ X-10 2000 ローダー仕様 | ・加工径 φ5~50 ・特徴 真鍮専用ドライ加工機 |
**運用終了**NC旋盤 タカマツ J-WAVE 2004 ローダー、パーツフィーダー仕様 | 2021年中旬にて運用終了しました。 ・加工径 φ5~25 ・特徴 月産15万個 加工実績あり 鍛造部品の自動加工機 |
NC旋盤 タカマツ EX-10 1998 ローダー仕様 | ・加工径 φ5~60 |
NC旋盤 タカマツ EX-10 1998 3mバー仕様 | ・加工径 φ5~25 |
**運用終了**NC旋盤 日本精機 NS-2000 2000 ローダー仕様 | 2021年中旬にて運用終了しました。 |
その他設備
その他設備
ミツトヨ 投影機
ミツトヨ サーフテスト
ミツトヨ コントレーサー
キーエンス 三次元測定機
クレーン2t
フォークリフト1.3t
/